Geen informatie
Woensdag: 19.30u - 20.30u (aanvang thuiswedstrijden 20.00u)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalen, Lieke van | Teamspeler | |
Boekel-Claessens, Patricia | Teamspeler | |
Erp, Reni van | Teamspeler | |
Linden, Loes van der | Teamspeler | |
Louw, Laura van de | Teamspeler | |
Mullem, Aimee | Teamspeler | |
Pepers, Sanne | Teamspeler | |
Verhagen, Sanne | Teamspeler | |
Westerbeek, Robin | Teamspeler | |
Westerbeek, Britt | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klick '15/JES MW3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 | 5 | |
2 | SCMH MW1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 27 | -3 | 5 | |
3 | VMS '21 MW3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 4 | |
4 | Altior MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 2 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl