Donderdag D'n Brak:
18:30 - 19:30
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers J11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 22 | 34 | 8 | |
| 2 | Be Quick J8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 6 | |
| 3 | Altior J8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 38 | -11 | 4 | |
| 4 | KVS '17 J4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 35 | -9 | 4 | |
| 5 | VMS '21 J9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 2 | |
| 6 | SCMH J4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 34 | -15 | 2 | |
| 7 | BMC J6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 49 | -14 | 2 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl