Dinsdag D'n Brak
18:30 - 19:30
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Korfrakkers J7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 10 | |
| 2 | DAW Schaijk J9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 29 | -2 | 8 | |
| 3 | Nijnsel J2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 4 | Be Quick J7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 5 | SCMH J3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 6 | Prinses Irene J6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 3 | |
| 7 | Flash J5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
| 8 | Sportclub Loosbroek J5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl