Dinsdag:
18:30-19:30
Donderdag:
19:00-20:00
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corridor J4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 12 | |
| 2 | Rooi J4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 24 | 11 | 9 | |
| 3 | SCMH J2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 8 | |
| 4 | JES J3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 6 | |
| 5 | Prinses Irene J5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 40 | -12 | 5 | |
| 6 | VMS '21 J5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 44 | -28 | 2 | |
| 7 | Nas J2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 46 | -35 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl