Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Laetitia van de | Technische staf | Hoofd coach |
Nieuwhoff, Evy | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
D'n Brak
Donderdag:
18.30-19.30 uur
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diks, Guusje | Teamspeler | |
Donkers, Puck | Teamspeler | |
Driessen, Evy | Teamspeler | |
Heslenfeld, Sophia | Teamspeler | |
Kanters, Eeke | Teamspeler | |
Leenders, Fem | Teamspeler | |
Sanden, Joes van der | Teamspeler | |
Weert, Lynn van | Teamspeler | |
Wit, Norah de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk D1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 101 | 35 | 66 | 23 | |
2 | ODIO D1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 88 | 44 | 44 | 23 | |
3 | TOG D1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 95 | 50 | 45 | 17 | |
4 | SCMH D1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 | 56 | 8 | 16 | |
5 | Olland D1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 57 | 66 | -9 | 14 | |
6 | BMC D2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 73 | -33 | 10 | |
7 | Quick Up D1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 67 | 90 | -23 | 9 | |
8 | De Korfrakkers D2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 33 | 131 | -98 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl