Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Suze van den | Technische staf | Hoofd coach |
Rovers, John | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Geeke van | Teamspeler | |
Donkers, Eef | Teamspeler | |
Iemstra, Sarah | Teamspeler | |
Jorna, Aniek | Teamspeler | |
Kanters, Lies | Teamspeler | |
Meijer, Saar | Teamspeler | |
Os, Luus van | Teamspeler | |
Rovers, Malou | Teamspeler | |
Verkuijlen, Dieke | Teamspeler | |
Vloet, Sanne | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCMH C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
2 | Rooi C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
3 | Flamingo's/Nijnsel (M) C1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 1 | |
4 | Olland C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl