| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rovers, John | Technische staf | Assistent coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asseldonk, Noortje van | Teamspeler | |
| Asseldonk, Lynn van | Teamspeler | |
| Barten, Linde | Teamspeler | |
| Bressers, Yasmine | Teamspeler | |
| Bressers, Roxanne | Teamspeler | |
| Clement, Ilse | Teamspeler | |
| Donkers, Neel | Teamspeler | |
| Elissen, Emma | Teamspeler | |
| Heijden, Noa van der | Teamspeler | |
| Heuvel, Lot van de | Teamspeler | |
| Hoogen, Laetitia van de | Teamspeler | |
| Meijer, Suus | Teamspeler | |
| Nieuwhoff, Evy | Teamspeler | |
| Wijdeven, Hiske | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springfield 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 125 | 53 | 72 | 18 | |
| 2 | Corridor 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 122 | 54 | 68 | 18 | |
| 3 | Flamingo's (M) 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 77 | 73 | 4 | 12 | |
| 4 | JES/Klick '15 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 58 | 104 | -46 | 4 | |
| 5 | SCMH 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 56 | 110 | -54 | 4 | |
| 6 | Rooi 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 51 | 95 | -44 | 4 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl