Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asseldonk, Noortje van | Teamspeler | |
| Asseldonk, Lynn van | Teamspeler | |
| Barten, Linde | Teamspeler | |
| Bressers, Roxanne | Teamspeler | |
| Bressers, Yasmine | Teamspeler | |
| Clement, Ilse | Teamspeler | |
| Donkers, Neel | Teamspeler | |
| Elissen, Emma | Teamspeler | |
| Heijden, Noa van der | Teamspeler | |
| Heuvel, Lot van de | Teamspeler | |
| Hoogen, Laetitia van de | Teamspeler | |
| Meijer, Suus | Teamspeler | |
| Nieuwhoff, Evy | Teamspeler | |
| Wijdeven, Hiske | Teamspeler |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo's (M) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | Corridor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | |
| 3 | Rooi 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SCMH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Springfield 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
| 6 | JES/Klick '15 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl