Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delst, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Donderdag:
19.30u-21.00u
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Dinfy van den | Teamspeler | |
Delst, Ilse van | Teamspeler | |
Hees, Guusje van | Teamspeler | |
Heijink, Elisa | Teamspeler | |
Hooff, Kristie van | Teamspeler | |
Leenders, Jeske | Teamspeler | |
Os, Elle van | Teamspeler | |
Pouwels, Carlijn | Teamspeler | |
Schepens, Lieke | Teamspeler | |
Steen, Marja van | Teamspeler | |
Velden, Carla van der | Teamspeler | |
Velden, Pien van der | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spes/VIOS 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 115 | 94 | 21 | 16 | |
2 | Be Quick 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 81 | 74 | 7 | 13 | |
3 | Melderslo 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 109 | 88 | 21 | 11 | |
4 | Altior 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 91 | 91 | 0 | 7 | |
5 | SCMH 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 79 | 99 | -20 | 7 | |
6 | DAKOS 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 87 | 116 | -29 | 6 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl