| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooff, Kristie van | Technische staf | Hoofd coach |
| Oppers-van Lankvelt, Dainne | Technische staf | Assistent coach |
Fioretti
Dinsdag:
20.30u - 22.00u
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boogaard, Suze van den | Teamspeler | |
| Doorn, Sam van | Teamspeler | |
| Elzen, Martje van den | Teamspeler | |
| Hees, Guusje van | Teamspeler | |
| Hees, Sara van | Teamspeler | |
| Remmen, Lisanne | Teamspeler | |
| Sigmans, Iris | Teamspeler | |
| Wijnen, Sara | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merselo 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 132 | 94 | 38 | 20 | |
| 2 | De Horst 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 128 | 116 | 12 | 16 | |
| 3 | Noviomagum 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 141 | 118 | 23 | 15 | |
| 4 | JES/Klick '15 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 109 | 109 | 0 | 11 | |
| 5 | Vesta '19 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 107 | 128 | -21 | 8 | |
| 6 | SCMH 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 104 | 145 | -41 | 6 | |
| 7 | Olland 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 129 | 140 | -11 | 6 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl