Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCMH F1 |
Accommodatienaam | Zwijsen College |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | 0000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH F1 | PSV/lifovragen.nl F2 |
Thuis gewonnen | 14 | 6 |
Uit gewonnen | 16 | 9 |
% gewonnen | 26% | 21% |
% thuis gewonnen | 25% | 17% |
% uit gewonnen | 27% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baris, Eva | Teamspeler | |
Brankaert, Finn | Teamspeler | |
Korten - Kerkhof, Nicky | Technische staf | Assistent coach |
Korten, Jill | Teamspeler | |
Tse, Ezra | Teamspeler | |
Verhulst, Sander | Technische staf | Hoofd coach |
Verhulst, Valentijn | Teamspeler | |
Visch, Erik | Overige staf | Teammanager |
Willems, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Nora | Teamspeler | |
Heijden, Noa van der | Technische staf | Assistent coach |
Verkuijlen, Jinte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl