Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olland C1 |
Accommodatienaam | De Streepen |
Adres | Laan van Henkenshage 5 |
Plaats | 5492BH SINT-OEDENRODE |
Telefoonnummer | 0413-475909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Floor) van Heeswijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH C1 - Olland C1 | 19 dec. 2009 | 6 - 4 |
Olland C1 - SCMH C1 | 27 feb. 2010 | 4 - 4 |
Olland C1 - SCMH C1 | 18 nov. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olland C1 | SCMH C1 |
Thuis gewonnen | 23 | 30 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Geeke van | Teamspeler | |
Boogaard, Suze van den | Technische staf | Hoofd coach |
Brom, Jade van den | Teamspeler | |
Donkers, Eef | Teamspeler | |
Iemstra, Sarah | Teamspeler | |
Kanters, Lies | Teamspeler | |
Lathouwers, Lynn | Technische staf | Hoofd coach |
Meijer, Saar | Teamspeler | |
Os, Luus van | Teamspeler | |
Verkuijlen, Dieke | Teamspeler | |
Vloet, Sanne | Teamspeler | |
Zoggel, Sanne van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Ronald van den | Overige staf | Teammanager |
Brinkman, Sanne | Teamspeler | |
Hagelaars, Mayra | Teamspeler | |
Heijmans, Sanne | Teamspeler | |
Markus, Herald | Technische staf | Hoofd coach |
Markus, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl