Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCMH 2 |
Accommodatienaam | Zwijsen College |
Adres | Pr W Alexander Sportprk 15 |
Plaats | 5461XL VEGHEL |
Telefoonnummer | 0000-000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Essers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCMH 2 - Be Quick 4 | 10 jan. 2016 | 12 - 2 |
Be Quick 4 - SCMH 2 | 6 mrt. 2016 | 2 - 19 |
SCMH 2 - Be Quick 4 | 26 nov. 2023 | 15 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCMH 2 | Be Quick 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 40 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biezen, Marli van de | Technische staf | Hoofd coach |
Cocq, Kriss de | Teamspeler | |
Heuvel, Simone vd | Teamspeler | |
Hoek, Donna van | Teamspeler | |
Holtmeulen, Kim | Teamspeler | |
Mauriks, Anne | Teamspeler | |
Roovers, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Schellekens, Gaby | Teamspeler | |
Schijndel, Laura van | Teamspeler | |
Wijst, Inge v/d | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Eva van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Dinfy van den | Teamspeler | |
Delst, Ilse van | Overige staf | Teammanager |
Gilsing, Merel | Overige staf | Teammanager |
Hees, Guusje van | Teamspeler | |
Heijink, Elisa | Teamspeler | |
Hooff, Kristie van | Teamspeler | |
Leenders, Jeske | Overige staf | Teammanager |
Manders, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Os, Elle van | Overige staf | Teammanager |
Pouwels, Carlijn | Overige staf | Teammanager |
Schepens, Lieke | Teamspeler | |
Steen, Marja van | Teamspeler | |
Velden, Carla van der | Teamspeler | |
Velden, Pien van der | Teamspeler |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl